(资料图)
2023年8月24日,贵州茅台发生了3笔大宗交易,总成交10.16万股,成交金额1.76亿元,成交均价1732.52元。当日收盘报价1816.30元,涨幅2.38%,成交金额47.03亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.74%,折价4.61%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.53万 | 7793.66万 | 1.66 | 1720.00 | 1816.30 | -5.30 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 |
2 | 4.33万 | 7447.60万 | 1.58 | 1720.00 | 1816.30 | -5.30 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 |
3 | 1.30万 | 2361.19万 | 0.50 | 1816.30 | 1816.30 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月24日,韦尔股份、紫金矿业、贵州茅台、宁德时代、中泰证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.64 | 88.88 | -9.27 | 380.00万 | 3.06亿 | 66.89 |
601899 | 紫金矿业 | 4 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 2015.50万 | 2.52亿 | 14.50 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1732.52 | 1816.30 | -4.61 | 10.16万 | 1.76亿 | 3.74 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 228.95 | 228.95 | 0.00 | 72.00万 | 1.65亿 | 5.06 |
600918 | 中泰证券 | 1 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 1500.00万 | 1.14亿 | 24.97 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。